// WOWLS INTELLIGENCE REPORT
Unicorn Companies Founded Before 2015 Still Private in 2026
// LAST UPDATED: JUNE 1, 2026
300 companies tracked worth $2.73T combined. Leading: Kingsoft ($2.4B), Epic Games ($31.5B), Fanatics ($27.0B). Full Unicorn Companies Founded Before 2015 Still Private in 2026 intelligence — valuations, sectors, and WOWLS threat classification.
The venture capital industrial complex has created a fascinating graveyard of the perpetually private — 436 unicorns founded before 2015 that have mastered the art of staying private while burning through investor capital for over a decade. These aren't nimble startups anymore; they're institutional money incinerators with executive teams who've perfected the quarterly funding ritual. SpaceX leads this parade of the permanently private at $1.25 trillion, followed by Epic Games at $31.5 billion and Fanatics at $27 billion. But the real story isn't the headline grabbers — it's the 433 other companies ranging from Good Technology's $1.2 billion zombie shuffle to Automation Anywhere's $6.8 billion AI alchemy show. These entities have collectively consumed hundreds of billions in private capital while avoiding the accountability of public markets. They represent the ultimate expression of venture capital's patient capital thesis taken to its logical extreme: companies so addicted to private funding that exit becomes an existential threat rather than an objective.
Live Data (436 rows)
| Company | Value | Sectors | HQ | Threat | Founded | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft | $2.4B | cloud computing, gaming, software | China | TERMINAL HYPE | 1988 | PRIVATE |
| Epic Games | $31.5B | digital distribution, gaming, entertainment, metaverse, developer tools | United States | DANGEROUS | 1991 | PRIVATE |
| Fanatics | $27.0B | ecommerce, sports betting, sports merchandise | United States | ARMED | 1995 | PRIVATE |
| Good Technology | $1.2B | cybersecurity, enterprise software | United States | ZOMBIECORN | 1996 | PRIVATE |
| HighRadius | $1.0B | fintech, enterprise software, saas, analytics | United States | ARMED | 1997 | PRIVATE |
| iTutorGroup | $1.0B | edtech, language learning | China | ZOMBIECORN | 1998 | PRIVATE |
| AmWINS Group | $2.6B | brokerage, insurtech | United States | ELITE PREDATOR | 1998 | PRIVATE |
| Pine Labs | $5.0B | fintech, payments | India | ARMED | 1998 | PRIVATE |
| NetDocuments | $1.4B | document management, legaltech, saas | United States | DANGEROUS | 1999 | PRIVATE |
| CRF Health | $1.0B | healthtech, saas, software, analytics | Finland | ZOMBIECORN | 1999 | PRIVATE |
| eFront | $1.3B | alternative investments, financial software, fintech | France | ARMED | 1999 | PRIVATE |
| Workhuman | $1.2B | employee recognition, hr tech, software | United States | ARMED | 1999 | PRIVATE |
| Kyriba | $1.2B | fintech, saas, treasury management | United States | DANGEROUS | 2000 | PRIVATE |
| AvidXchange | $2.0B | fintech, payments, saas | United States | TERMINAL HYPE | 2000 | PRIVATE |
| Ivalua | $1.0B | fintech, procurement, spend management | United States | ARMED | 2000 | PRIVATE |
| Sanpower Group | $1.9B | healthcare, retail, technology | China | ZOMBIECORN | 2000 | PRIVATE |
| PointClickCare | $4.0B | ehr, healthcare, saas | Canada | DANGEROUS | 2000 | PRIVATE |
| DXY | $1.0B | healthtech, media, online community | China | ARMED | 2000 | PRIVATE |
| Assent Compliance | $1.0B | compliance software, saas, supply chain software | Canada | ARMED | 2001 | PRIVATE |
| Earnix | $1.0B | ai, fintech, insurtech | Israel | DANGEROUS | 2001 | PRIVATE |
| eSentire | $1.0B | cybersecurity, saas, enterprise software | Canada | ARMED | 2001 | PRIVATE |
| Musinsa | $1.9B | ecommerce, fashion | South Korea | ARMED | 2001 | PRIVATE |
| Vonage | $1.1B | cloud communications, saas, telecommunications | United States | TERMINAL HYPE | 2001 | PRIVATE |
| Proteus Digital Health | $1.5B | digital health, healthtech, monitoring equipment | United States | ZOMBIECORN | 2001 | PRIVATE |
| Veepee | $3.0B | ecommerce, flash sales, retail | France | TERMINAL HYPE | 2001 | PRIVATE |
| OutSystems | $9.5B | software, enterprise software, developer tools, saas | Portugal | DANGEROUS | 2001 | PRIVATE |
| Articulate | $3.8B | edtech, saas | United States | ARMED | 2002 | PRIVATE |
| Interswitch | $1.0B | fintech | Nigeria | DANGEROUS | 2002 | PRIVATE |
| SpaceX | $1.25T | aerospace | United States | ELITE PREDATOR | 2002 | PRIVATE |
| Kendra Scott LLC | $1.0B | fashion, jewelry, retail | United States | ARMED | 2002 | PRIVATE |
| Landa Digital Printing | $1.8B | digital printing, manufacturing | Israel | VAPORWARE ASCENDANT | 2002 | PRIVATE |
| Skyscanner | $1.6B | metasearch, travel, travel tech | United Kingdom | TERMINAL HYPE | 2003 | PRIVATE |
| FreshBooks | $1.0B | accounting software, fintech, saas | Canada | BLOATED | 2003 | PRIVATE |
| ActiveCampaign | $3.0B | crm, martech, saas | United States | ARMED | 2003 | PRIVATE |
| Automation Anywhere | $6.8B | ai, enterprise software, rpa | United States | AI ALCHEMY | 2003 | PRIVATE |
| Squarespace | $6.9B | ecommerce, saas, website builder | United States | DANGEROUS | 2003 | PRIVATE |
| GoodLeap | $12.0B | fintech, lending, sustainable finance | United States | DANGEROUS | 2003 | PRIVATE |
| Acronis | $1.0B | cybersecurity, cloud computing, software, enterprise software | Singapore / Switzerland | TERMINAL HYPE | 2003 | PRIVATE |
| The Hut Group | $2.5B | beauty, ecommerce, foodtech | United Kingdom | TERMINAL HYPE | 2004 | PRIVATE |
| Mynt | $2.0B | fintech, payments | Philippines | DANGEROUS | 2004 | PRIVATE |
| Sisense | $1.1B | analytics, business software, saas, enterprise software | United States | DANGEROUS | 2004 | PRIVATE |
| Mollie | $6.5B | fintech, payments | Netherlands | DANGEROUS | 2004 | PRIVATE |
| Nexthink | $1.1B | digital experience, it management, software | Switzerland | ARMED | 2004 | PRIVATE |
| SafetyCulture | $1.6B | business software, saas, safety management | Australia | ARMED | 2004 | PRIVATE |
| Mu Sigma | $1.5B | analytics, business software, enterprise software | India | TERMINAL HYPE | 2004 | PRIVATE |
| Chobani | $20.0B | foodtech | United States | BLOATED | 2005 | PRIVATE |
| 1Password | $6.8B | cybersecurity, saas | Canada | ARMED | 2005 | PRIVATE |
| Coveo | $1.1B | ai, enterprise software, saas | Canada | HUNTED | 2005 | PRIVATE |
| HomeAway | $1.4B | marketplace, travel, vacation rentals | United States | TERMINAL HYPE | 2005 | PRIVATE |
| Relex | $5.7B | ai, retail, supply chain management | Finland | DANGEROUS | 2005 | PRIVATE |
| Vox Media | $1.0B | digital media, entertainment, media | United States | TERMINAL HYPE | 2005 | PRIVATE |
| Prosper Marketplace | $1.9B | fintech, lending, peer-to-peer lending | United States | TERMINAL HYPE | 2005 | PRIVATE |
| Odoo | $2.6B | business software, erp, saas | Belgium | ARMED | 2005 | PRIVATE |
| Mozido | $2.4B | fintech, mobile commerce, payments | United States | ZOMBIECORN | 2005 | PRIVATE |
| Coveo | $1.2B | ai, saas | Canada | AI ALCHEMY | 2005 | PRIVATE |
| Automattic | $3.0B | content management, ecommerce, web development | United States | DANGEROUS | 2005 | PRIVATE |
| Quizlet | $1.0B | edtech, education | United States | HUNTED | 2005 | PRIVATE |
| Zopa | $1.0B | banking, fintech | United Kingdom | ARMED | 2005 | PRIVATE |
| Lakala | $1.5B | consumer finance, fintech, payments | China | TERMINAL HYPE | 2005 | PRIVATE |
| Yanolja | $6.7B | hospitality, saas, travel tech | South Korea | BLOATED | 2005 | PRIVATE |
| Infobip | $1.0B | saas, enterprise software, cloud computing | Croatia | ELITE PREDATOR | 2006 | PRIVATE |
| DJI | $15.0B | aerospace, automation, consumer electronics, robotics | China | DANGEROUS | 2006 | PRIVATE |
| Just Salad | $1.0B | fast casual, food service, restaurants | United States | BLOATED | 2006 | PRIVATE |
| IGAWorks | $1.0B | ai, analytics, martech | South Korea | TERMINAL HYPE | 2006 | PRIVATE |
| $19.0B | social media | United States | TERMINAL HYPE | 2006 | PRIVATE | |
| Nextiva | $2.7B | cloud communications, customer support, saas | United States | HUNTED | 2006 | PRIVATE |
| Splashtop | $1.0B | it management, remote access, remote support | United States | ARMED | 2006 | PRIVATE |
| BlaBlaCar | $2.0B | marketplace, mobility, ride-hailing | France | ARMED | 2006 | PRIVATE |
| ZBJ.com | $1.5B | crowdsourcing, freelancing, marketplace | China | ARMED | 2006 | PRIVATE |
| Flipkart | $15.5B | ecommerce | India | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| HeartFlow | $1.5B | ai, healthtech, medtech | United States | ARMED | 2007 | PRIVATE |
| InMobi | $1.0B | adtech | India | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| Farfetch | $1.5B | ecommerce, luxury fashion | United Kingdom | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| LivingSocial | $1.5B | daily deals, ecommerce | United States | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| Gilt Groupe | $1.1B | ecommerce, fashion, retail | United States | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| Spiber | $1.2B | biomaterials, biotechnology, synthetic textiles | Japan | VAPORWARE ASCENDANT | 2007 | PRIVATE |
| Gelato | $1.0B | ecommerce, print-on-demand, saas | Norway | BLOATED | 2007 | PRIVATE |
| Hopper | $5.0B | ai, fintech, travel tech | Canada | BLOATED | 2007 | PRIVATE |
| VerSe Innovation | $1.0B | content, media & entertainment, social media | India | ARMED | 2007 | PRIVATE |
| PatSnap | $1.0B | ai, business intelligence, ip analytics | Singapore | BLOATED | 2007 | PRIVATE |
| Tanium | $9.0B | cybersecurity, it management | United States | DANGEROUS | 2007 | PRIVATE |
| ezCater | $1.3B | marketplace, food delivery, foodtech, saas | United States | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| One Medical | $1.5B | healthcare, healthtech, primary care | United States | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| ReliaQuest | $1.0B | ai, cybersecurity | United States | ARMED | 2007 | PRIVATE |
| Deezer | $1.4B | entertainment, media | France | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| Lookout | $1.0B | cybersecurity | United States | ARMED | 2007 | PRIVATE |
| Age of Learning, Inc. | $3.0B | edtech | United States | BLOATED | 2007 | PRIVATE |
| Krafton | $5.0B | entertainment software, gaming | South Korea | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| Ecovadis | $1.0B | environmental, social, and corporate governance | France | DANGEROUS | 2007 | PRIVATE |
| VANCL | $3.0B | ecommerce, retail | China | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| Better Place | $1.6B | ev infrastructure, transportation | United States | ZOMBIECORN | 2007 | PRIVATE |
| Zocdoc | $1.8B | healthcare, healthtech, marketplace | United States | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| iCapital | $6.0B | alternative investments, fintech, wealth management | United States | DANGEROUS | 2007 | PRIVATE |
| PAX Labs | $1.7B | cannabis, consumer electronics, vaporizers | United States | TERMINAL HYPE | 2007 | PRIVATE |
| Avito.ru | $1.8B | classifieds, ecommerce, marketplace | Russia | DANGEROUS | 2007 | PRIVATE |
| Dream11 | $8.0B | fantasy sports, gaming | India | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Trustly | $1.0B | fintech, banking, payments | Sweden | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Vinted | $4.5B | ecommerce, marketplace, recommerce | Lithuania | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Deputy | $1.1B | hr tech, scheduling software, workforce management | Australia | BLOATED | 2008 | PRIVATE |
| Clio | $1.6B | ai, legaltech, saas | Canada | HUNTED | 2008 | PRIVATE |
| Noom | $3.7B | digital health, healthtech, wellness | United States | TERMINAL HYPE | 2008 | PRIVATE |
| Benevity | $1.1B | csr, philanthropy, saas | Canada | ARMED | 2008 | PRIVATE |
| Druva | $2.0B | cloud computing, cybersecurity, enterprise software, saas | United States | TERMINAL HYPE | 2008 | PRIVATE |
| CarDekho | $1.2B | automotive, ecommerce, financial services | India | ARMED | 2008 | PRIVATE |
| Meitu | $2.0B | ai, image processing, software | China | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Sonatype | $1.0B | cybersecurity, devops | United States | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Collibra | $5.0B | business software, data governance, data intelligence | United States | BLOATED | 2008 | PRIVATE |
| Thumbtack | $3.2B | home services, marketplace | United States | BLOATED | 2008 | PRIVATE |
| Paidy | $1.3B | bnpl, fintech, payments | Japan | ZOMBIECORN | 2008 | PRIVATE |
| Dream Sports | $8.0B | gaming | India | DANGEROUS | 2008 | PRIVATE |
| Quikr | $1.5B | classifieds, ecommerce, online marketplace | India | ZOMBIECORN | 2008 | PRIVATE |
| Icertis | $2.8B | enterprise software, saas, legaltech, ai | United States | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Wacai.com | $1.0B | fintech, personal finance, wealth management | China | ZOMBIECORN | 2009 | PRIVATE |
| OCSiAl | $1.0B | advanced materials, materials science, nanotechnology | Luxembourg | DANGEROUS | 2009 | PRIVATE |
| Scandit | $1.0B | augmented reality, computer vision, software | Switzerland | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Kik | $1.0B | messaging, social media | Canada | ZOMBIECORN | 2009 | PRIVATE |
| AppDirect | $1.0B | b2b e-commerce, b2b saas, cloud computing | United States | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Vestiaire Collective | $1.7B | ecommerce, fashion, resale | France | BLOATED | 2009 | PRIVATE |
| Feedzai | $1.3B | fintech, ai, cybersecurity, payments | United States | HUNTED | 2009 | PRIVATE |
| GetYourGuide | $1.0B | marketplace, tourism, travel | Switzerland | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Dataminr | $4.1B | ai, risk management, cybersecurity | United States | DANGEROUS | 2009 | PRIVATE |
| Quora | $1.8B | ai, information services, social media | United States | HUNTED | 2009 | PRIVATE |
| Turo | $1.0B | car sharing, travel tech | United States | BLOATED | 2009 | PRIVATE |
| Zepz | $5.0B | fintech, payments, remittances | United Kingdom | BLOATED | 2009 | PRIVATE |
| Culture Amp | $1.5B | hr tech, saas | Australia | BLOATED | 2009 | PRIVATE |
| Grammarly | $13.0B | ai, edtech, natural language processing, productivity, saas | United States | HUNTED | 2009 | PRIVATE |
| Mixpanel | $1.1B | analytics, saas | United States | TERMINAL HYPE | 2009 | PRIVATE |
| Vagaro | $1.0B | business software, scheduling, wellness tech | United States | ELITE PREDATOR | 2009 | PRIVATE |
| Upstox | $3.4B | brokerage, fintech, investment | India | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Addepar | $2.2B | fintech, investment management, wealth management | United States | DANGEROUS | 2009 | PRIVATE |
| Waymo | $45.0B | ai, autonomous vehicles, logistics tech, ride-hailing, robotics | United States | VAPORWARE ASCENDANT | 2009 | PRIVATE |
| Vestiaire Collective | $1.7B | fashion, marketplace | France | DANGEROUS | 2009 | PRIVATE |
| $1.5B | communication, messaging, software | United States | TOO BIG TO FAIL | 2009 | PRIVATE | |
| MadeiraMadeira | $1.0B | ecommerce, home improvement, retail | Brazil | BLOATED | 2009 | PRIVATE |
| Dailyhunt | $5.0B | media | India | ARMED | 2009 | PRIVATE |
| Epidemic Sound | $1.4B | media | Sweden | HUNTED | 2009 | PRIVATE |
| Houzz | $4.0B | home design, renovation, software | United States | TERMINAL HYPE | 2009 | PRIVATE |
| Lucid Software | $3.0B | collaboration, saas | United States | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Viva Wallet | $2.0B | fintech, payments | Greece | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| MedMen | $1.6B | cannabis, retail | United States | ZOMBIECORN | 2010 | PRIVATE |
| Zerodha | $2.0B | brokerage, financial services, fintech | India | DANGEROUS | 2010 | PRIVATE |
| Snapdeal | $1.0B | ecommerce, marketplace | India | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Magic Leap | $0.5B | augmented reality, wearable technology | United States | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Woowa Brothers | $2.6B | ecommerce, food delivery, logistics, mobile technology | South Korea | ZOMBIECORN | 2010 | PRIVATE |
| Bukalapak | $3.5B | ecommerce, fintech, online to offline | Indonesia | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Slice | $1.0B | foodtech, restaurant technology, saas | United States | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Planet Labs (pre-IPO) | $2.8B | aerospace, data | United States | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| IronSource | $1.8B | adtech, mobile software | Israel | ZOMBIECORN | 2010 | PRIVATE |
| Tradeshift | $2.7B | fintech, saas, supply chain | United States | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| WeDoctor | $6.8B | ai, digital health, healthtech | China | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Ola Consumer | $7.3B | ecommerce, fintech, mobility | India | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Seismic | $3.0B | ai, saas, sales | United States | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Visier | $1.0B | ai, analytics, hr tech | Canada | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Tipalti | $2.0B | fintech, payments, enterprise software, saas | United States | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| Eruditus | $3.2B | edtech, education, executive education | India | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| Udemy | $3.3B | edtech | United States | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| ID.me | $1.5B | cybersecurity, identity, saas | United States | DANGEROUS | 2010 | PRIVATE |
| Saviynt | $1.0B | cybersecurity, identity | United States | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| ZigBang | $1.9B | ai, proptech, smart home | South Korea | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| SpotOn | $3.1B | payments, pos, saas | United States | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| LMAX Group | $1.0B | capital markets, cryptocurrency, fintech | United Kingdom | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| OrCam | $1.0B | ai, assistive technology, wearables | Israel | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| Molbio Diagnostics | $1.5B | biotechnology, medical diagnostics, medtech | India | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| NantHealth | $2.0B | bioinformatics, healthcare, healthtech | United States | ZOMBIECORN | 2010 | PRIVATE |
| Lenskart | $5.0B | healthcare, retail | India | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Duo Security | $1.2B | identity, cybersecurity | United States | ZOMBIECORN | 2010 | PRIVATE |
| Zenoti | $1.0B | saas, payments, retail, software | United States | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Pantheon Systems | $1.0B | cloud hosting, software, webops | United States | HUNTED | 2010 | PRIVATE |
| Fundrise | $1.6B | fintech, proptech | United States | DANGEROUS | 2010 | PRIVATE |
| Niantic | $4.0B | augmented reality, gaming, mobile | United States | TERMINAL HYPE | 2010 | PRIVATE |
| TouchBistro | $1.0B | restaurant, saas | Canada | ARMED | 2010 | PRIVATE |
| Trax | $1.1B | ai, computer vision, retail | Singapore | BLOATED | 2010 | PRIVATE |
| Stripe | $106B | e-commerce infrastructure, fintech, payment processing, saas | United States | DANGEROUS | 2010 | PRIVATE |
| Trulioo | $1.8B | fintech, identity, regtech | Canada | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| Vedantu | $1.0B | edtech | India | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| FXiaoKe | $1.0B | ai, crm, saas | China | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Wildlife | $3.0B | mobile gaming, software | Brazil | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| Blockchain.com | $5.2B | cryptocurrency, exchanges, fintech | United Kingdom | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| PandaDoc | $1.0B | document automation, saas, sales | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| AppsFlyer | $2.0B | adtech, analytics, martech, saas | Israel | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| IFood | $1.0B | ecommerce, food delivery, foodtech | Brazil | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| Matillion | $1.5B | business intelligence, analytics, data integration | United Kingdom | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Redis Labs | $1.0B | software, cloud computing, developer tools, enterprise software | United States | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Formlabs | $2.0B | 3d printing | United States | HUNTED | 2011 | PRIVATE |
| Zapier | $5.0B | automation, no-code | United States | HUNTED | 2011 | PRIVATE |
| Ziroom | $6.6B | proptech, real estate, rentals | China | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| MessageBird | $3.0B | cpaas, customer engagement, telecommunications | Netherlands | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Chargebee | $1.4B | saas, fintech, payments, enterprise software | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| TradingView | $3.0B | financial software, fintech, trading platform | United Kingdom | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| GoCardless | $2.1B | fintech, payments | United Kingdom | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| bKash | $2.0B | fintech, mobile money, payments | Bangladesh | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Rebel Foods | $1.4B | cloud kitchen, food delivery, foodtech | India | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Mural | $2.0B | collaboration, enterprise software, saas, productivity | United States | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| FigJam (Mural) | $2.0B | collaboration, saas | United States | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Yotpo | $1.4B | ecommerce, saas, martech, enterprise software | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| WalkMe | $1.9B | digital adoption, enterprise software, saas | Israel | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Devo, Inc. | $1.5B | cybersecurity, data management | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| volocopter | $1.0B | aerospace, air mobility, electric vehicles | Germany | VAPORWARE ASCENDANT | 2011 | PRIVATE |
| Megvii | $4.0B | ai, computer vision, iot | China | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| Mambu | $2.1B | banking software, fintech, saas | Germany | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Mogu | $3.0B | ecommerce, fashion tech, social commerce | China | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| InnovaFeed | $1.0B | agtech, sustainability | France | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| BYJU'S | $0.5B | edtech | India | ZOMBIECORN | 2011 | PRIVATE |
| BrowserStack | $4.0B | cloud platform, developer tools, software testing | India | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| Cabify | $1.4B | logistics, mobility, ride-hailing | Spain | HUNTED | 2011 | PRIVATE |
| GeoComply | $1.0B | cybersecurity, fraud prevention, geolocation | Canada | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| AlphaSense | $4.0B | analytics, enterprise software, ai, fintech | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| ShopClues | $1.1B | ecommerce, retail | India | ZOMBIECORN | 2011 | PRIVATE |
| TiendaNube | $3.1B | ecommerce, retail, saas | Argentina | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Depop | $1.6B | fashion, marketplace | United Kingdom | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| JoyTunes | $1.0B | edtech, mobile apps, media | Israel | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| Sift | $1.0B | ai, fintech, fraud prevention | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Picsart | $1.0B | ai, generative ai, social media, consumer electronics | United States | HUNTED | 2011 | PRIVATE |
| Volocopter | $1.7B | aerospace, mobility | Germany | VAPORWARE ASCENDANT | 2011 | PRIVATE |
| Celonis | $11.0B | ai, business software, process mining | Germany | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| Intercom | $1.2B | customer support, business software, crm | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Global Fashion Group | $1.1B | ecommerce, fashion, retail | Luxembourg | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Talkdesk | $10.0B | saas, cloud computing, crm, enterprise software | United States | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| Gusto | $10.0B | fintech, hr tech, payroll | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Novogene | $1.0B | biotechnology, genomics, life sciences | China | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Miro | $17.5B | collaboration, productivity, remote work, saas, visual communication | Netherlands | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| ClassDojo | $1.3B | communication, edtech, education | United States | BLOATED | 2011 | PRIVATE |
| BigBasket | $1.2B | ecommerce, grocery, quick commerce | India | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| ReNew Power | $2.0B | renewable energy, solar, wind power | India | DANGEROUS | 2011 | PRIVATE |
| BitSight | $2.4B | cybersecurity | United States | ARMED | 2011 | PRIVATE |
| Ynsect | $1.0B | agtech, sustainability | France | ZOMBIECORN | 2011 | PRIVATE |
| Uxin | $2.0B | automotive retail, ecommerce | China | ZOMBIECORN | 2011 | PRIVATE |
| Fangdd.com | $1.0B | real estate, saas | China | ZOMBIECORN | 2011 | PRIVATE |
| Tujia.com | $1.5B | hospitality, travel, vacation rentals | China | TERMINAL HYPE | 2011 | PRIVATE |
| Paddle | $1.4B | fintech, saas | United Kingdom | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Contentsquare | $5.6B | ai, analytics, saas | France | BLOATED | 2012 | PRIVATE |
| Ripple | $10.0B | blockchain, fintech, payments | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| HeyTea | $9.3B | foodtech, retail | China | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Gymshark | $1.0B | apparel, ecommerce, fitness | United Kingdom | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Nord Security | $1.6B | cybersecurity, online privacy | Lithuania | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Clip | $2.0B | commerce enablement, fintech, payments | Mexico | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Bunq | $1.9B | fintech, banking, payments | Netherlands | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Calm | $2.0B | digital health, healthtech, mental wellness | United States | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Tuandaiwang | $1.5B | fintech, lending, p2p | China | ZOMBIECORN | 2012 | PRIVATE |
| Airtable | $11.0B | data management, no-code, productivity | United States | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Mirakl | $3.5B | ecommerce, marketplace, saas | France | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| MindTickle | $1.2B | ai, sales | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Glia | $1.0B | customer support, saas | United States | BLOATED | 2012 | PRIVATE |
| VTS | $1.0B | proptech, real estate, software | United States | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Shein | $66.0B | apparel, ecommerce, fast fashion, retail, supply chain management | Singapore | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| G2 | $1.3B | b2b marketplace, market intelligence, software reviews | United States | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Arctic Wolf Networks | $4.3B | cybersecurity | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Acorns | $2.2B | financial services, fintech, investing | United States | BLOATED | 2012 | PRIVATE |
| SmartNews | $1.1B | ai, media | Japan | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Ninebot | $1.5B | electric vehicles, mobility, robotics | China | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Fivetran | $5.6B | data integration, data management, enterprise software | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| ETCP | $1.3B | certification, entertainment | China | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Yuanfudao | $15.5B | edtech | China | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| DiDi | $15.0B | autonomous vehicles, food delivery, logistics, mobility, ride-hailing | China | TOO BIG TO FAIL | 2012 | PRIVATE |
| Alation | $1.2B | data catalog, data governance, data management | United States | HUNTED | 2012 | PRIVATE |
| ThoughtSpot | $1.9B | ai, business intelligence, analytics | United States | HUNTED | 2012 | PRIVATE |
| DataRobot | $6.3B | ai, data science, machine learning | United States | BLOATED | 2012 | PRIVATE |
| Canva | $42.0B | graphic design, software | Australia | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Figma | $10.0B | collaboration, design, software | United States | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Checkout.com | $12.0B | ecommerce, fintech, payments | United Kingdom | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Socure | $4.5B | ai, fraud prevention, identity | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Carousell | $1.1B | ecommerce, marketplace | Singapore | BLOATED | 2012 | PRIVATE |
| SmartAsset | $1.0B | financial services, fintech, personal finance | United States | DANGEROUS | 2012 | PRIVATE |
| Avant | $2.0B | consumer finance, fintech, lending | United States | TERMINAL HYPE | 2012 | PRIVATE |
| Mews | $2.5B | hospitality tech, saas | Czech Republic | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Via | $3.5B | mobility, saas | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
| Hike Messenger | $1.4B | blockchain, gaming, mobile | India | ZOMBIECORN | 2012 | PRIVATE |
| Innovaccer | $1.3B | healthtech, analytics, cloud computing, enterprise software | United States | ARMED | 2012 | PRIVATE |
